Успеваемость

Показатели успеваемости студентов медико-профилактического факультета

Показатели успеваемости студентов медико-педагогического факультета
Факультет Показатели Единица измерения Бакалаврият
1-курс 2-курс 3-курс 4-курс 5-курс 6-курс Итого
Медико-педагогический Студенты число 150 95 74 85 101 97 602
Сдача (без пересдачы) число 92 34 33 55 88 68 370
% 61 35 44 64 87 70 61
Сдача (после пересдачы) число 150 95 73 84 101 97 600
% 100 100 98 98 100 100 99
Качественный показатель (студенты, набравшие более 71 балла в семестре) число 46 19 13 36 76 34 224
% 30,6 20,2 17,8 42,3 75,2 35 37,2
Не набравшие проходного балла (55%)по текущему и промежуточному контролья (после пересдачы) число 0 0 1 1 0 0 2
% 0 0 1,4 1,2 0 0 1,3
Отчисленные из ряда студентов по итогому осенного семестра число 0 0 1 1 0 0 2
% 0 0 1,4 1,2 0 0 1,3

Translate: Eng Uzb