| Информация о трудоустройстве выпускников Ташкентской медицинской академии за 2017/2018 учебный год | |||||||||||
| № | количество выпускников | Экономические активные | Экономические неактивные | ||||||||
| работающие | продалжают обучение | Общее количество занятых | ВСЕГО | по уходу за ребенком | учаться или работают за рубежом | в процессе трудоустройства | |||||
| всего, из них | в медицине | в других отраслях | |||||||||
| ВСЕГО : | 1277 | 857 | 316 | 1173 | 1173 | 0 | 21 | 7 | 14 | 83 | |
| 1 | БАКАЛАВРИАТ | 1064 | 680 | 316 | 996 | 996 | 0 | 20 | 7 | 13 | 48 |
| грант | 347 | 197 | 145 | 342 | 342 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| контракт | 717 | 483 | 171 | 654 | 654 | 0 | 15 | 5 | 10 | 48 | |
| 2 | МАГИСТРАТУРА | 213 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| грант | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| контракт | 155 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||



