| № | Kafedralar nomi | Fan kesimida | Joriy etiladigan
shtat birliklari |
| 1 | Normal va patologik fiziologiya | Patologik
fiziologiya |
1,50 ass. |
| 2 | 1-son ichki kasalliklar propedevtikasi | 1,00 ass. | |
| 3 | 1-son umumiy va bolalar xirurgiyasi | Umumiy xirurgiya | 2,25 ass. |
| Bolalar xirurgiyasi | 0,25 ass. | ||
| 4 | 1-son fakultet va gospital terapiya,
kasb patologiyasi |
Fakultet va
gospital terapiya |
0,75 ass. |
| 5 | Urologiya | 0,50 ass. | |
| 6 | Klinik modellashtirish | 0,25 ass. | |
| 7 | Odam anatomiyasi va OXTA | Odam anatomiyasi | 1,00 ass. |
| OXTA | 1,00 ass. | ||
| 8 | Sud tibbiyoti va tibbiyot huquqi | 0,50 ass. | |
| 9 | Tibbiy radiologiya | 1,50 ass. | |
| 10 | Dermatovenerologiya va
kosmetologiya |
2,00 ass. | |
| 11 | 2-son ichki kasalliklar va
endokrinologiya |
Endokrinologiya | 0,50 ass. |
| 12 | Klinik farmakologiya | 0,50 ass. | |
| 13 | Pedagogika,psixologiya va tillar | O’zbek tili | 1,75 o’qit. |
| Rus tili | 1,00 o’qit. | ||
| 14 | Reabilitologiya, xalq tabobati va
jismoniy tarbiya |
Reabilitologiya va
xalq tabobati |
0,25 ass. |
| 15 | Bolalar kasalliklari propedevtikasi | 3,50 ass. | |
| 16 | Oilaviy shifokorlikda bolalar
kasalliklari |
0,75 ass. | |
| 17 | Otorinolaringologiya | 0,75 ass. | |
| 18 | Ftiziatriya va pulmonologiya | Ftiziatriya | 0,50 ass. |
| Pulmonologiya | 0,25 ass. | ||
| 19 | Gistologiya va tibbiy biologiya | Tibbiy biologiya | 1,75 ass. |
| 20 | Patologik anatomiya | 1,75 ass. | |
| 21 | Jamoat salomatligi va menejment | 1,25 ass. | |
| 23 | Farmakologiya | 1,00 ass. | |
| 24 | Biotibbiot muhandisligi, biofizika va informatika | 1,75 ass. |
| 25 | Gematologiya, transfuziologiya va
laboratoriya ishi |
Laboratoriya ishi | 0,50 ass. |
| 27 | Bolalar kasalliklari | 0,25 ass. | |
| 28 | 1-son fakultet va gospital xirurgiya | 0,75 ass. | |
| 29 | Akusherlik va ginekologiya | 0,75 ass. | |
| JAMI AKADEMIYA BOʻYICHA | 32,00 sht.b. | ||



