Тиббий профилактика факультети талабаларининг давомати
| Тиббий педагогика факультети талабаларининг давомати | ||||||||||
| ОТМ номи | Факультет номи | Кўрсаткичлар | Ўлчов бирлиги | Бакалаврият | ||||||
| 1-курс | 2-курс | 3-курс | 4-курс | 5-курс | 6-курс | жами | ||||
| Тошкент тиббиёт академияси | Тиббий педагогика | Талабалар | сони | 150 | 95 | 74 | 85 | 101 | 97 | 602 |
| Семестр бўйича ўратча давомат | % | 96 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97,1 | ||
| Давомат бўйича (семестр давомида дарсларни узрли сабабларсиз 74 соатдан ортиқ қолдирганлар) | сони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||



