Якуний Давлат аттестацияси имтихонларини ўтказиш тўғрисида (pdf)
ТТА магистратура бўлими бўйича
| 2019 Йил бошига ўкиётганлар сони | Грант | Контракт | Ж ами |
| 150 | 564 | 714 |
2019-2020 ўқув йили бошига магистратура маълумоти
| курс | гр | конт | жами |
| 1-курс | |||
| 2- курс | 48 | 223 | 271 |
| 3- курс | 44 | 158 | 202 |
| жами | 92 | 381 | 473 |
ТТАда мутахассисликлар бўйича магистрлар тайёрлаш
(2019-2020 ўқув йили бошига)
01 июль 2019й.
| Курслар | Грант | Контракт | Умумий сони | ||||||
| аёл | эркак | умумий | аёл | эркак | умумий | аёл | эркак | умумий | |
| 1-курс | |||||||||
| 2-курс | 21 | 27 | 48 | 92 | 131 | 223 | 113 | 158 | 271 |
| 3-курс | 20 | 24 | 44 | 60 | 98 | 158 | 80 | 122 | 202 |
| Жами | 41 | 51 | 92 | 152 | 229 | 381 | 193 | 280 | 473 |
Магистратура бўлими бошлиғи,доц: А.А.Имамов.
ТТАда мутахассисликлар бўйича стипендия тайёрлаш
(2019-2020 ўқув йили бошига)
| Курс | Грант | Контракт |
Жами |
|
|||||||||
| 5 | 4 | 3 | Жами | 5 | 4 | 3 | Жами | 5 | 4 | 3 | |||
| 2 | 8 | 28 | 10 | 48 | 35 | 133 | 52 | 223 | 76 | 177 | 19 | 271 | |
| 3 | 24 | 18 | 2 | 44 | 65 | 72 | 21 | 158 | 89 | 90 | 23 | 202 | |
| 54.5% | 41.0% | 4.5% | 100% | 41.1% | 45.6% | 13.3% | 100% | 44.1% | 44.5% | 11.4% | 100% | ||
| Жами | 92 | 381 | 473 | ||||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||||



